| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 22 | 16 | 4 | 2 | 39/12 | 52 |
| 2 | 大连鲲城 | 22 | 15 | 5 | 2 | 41/15 | 50 |
| 3 | 深圳青年人 | 22 | 14 | 6 | 2 | 35/13 | 48 |
| 4 | 广西蓝航 | 22 | 13 | 5 | 4 | 33/18 | 44 |
| 5 | 湖南湘涛 | 22 | 12 | 6 | 4 | 29/16 | 42 |
| 6 | 江西黑马青年 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30/22 | 38 |
| 7 | 泉州亚新 | 22 | 10 | 7 | 5 | 27/19 | 37 |
| 8 | 日照宇启 | 22 | 9 | 8 | 5 | 24/17 | 35 |
| 9 | 湖北青年星 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22/20 | 31 |
| 10 | 西安荣海 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21/27 | 27 |
| 11 | 北京理工 | 22 | 6 | 8 | 8 | 18/23 | 26 |
| 12 | 泰安天贶 | 22 | 6 | 6 | 10 | 19/28 | 24 |
重庆铜梁龙
广西蓝航
大连鲲城
湖南湘涛
深圳青年人
江西黑马青年
泉州亚新
日照宇启
湖北青年星
西安荣海